2026-06-03 21:09:01 Niederschlag / Precipitaĵo
19806 20230701 20260602 549 50.3289 6.4402 Ormont Rheinland-Pfalz Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT  JJJJMMTT    RSS
----- -------- ------
19806 20260602    2.5
19806 20260601    0.0
19806 20260531    0.0
19806 20260530   23.4
19806 20260529    3.8
19806 20260528    0.0
19806 20260527    0.0
19806 20260526    0.0
19806 20260525    0.0
19806 20260524    0.0
19806 20260523    0.0
19806 20260522    0.0
19806 20260521    0.0
19806 20260520    2.2
19806 20260519    0.9
19806 20260518    1.6
19806 20260517    1.5
19806 20260516    0.2
19806 20260515    0.0
19806 20260514    0.3
19806 20260513    1.8
19806 20260512    0.0
19806 20260511    3.5
19806 20260510    7.8
19806 20260509    0.0
19806 20260508    0.0
19806 20260507    0.0
19806 20260506    0.5
19806 20260505   18.9
19806 20260504    2.6
19806 20260503    0.0
19806 20260502    0.0
19806 20260501    0.0
19806 20260430    0.0
19806 20260429    0.0
19806 20260428    0.0
19806 20260427    0.0
19806 20260426    0.0
19806 20260425    0.0
19806 20260424    0.0
19806 20260423    0.0
19806 20260422    0.0
19806 20260421    0.0
19806 20260420    0.0
19806 20260419    0.1
19806 20260418   11.4
19806 20260417    0.0
19806 20260416    0.3
19806 20260415    0.4
19806 20260414    0.0
19806 20260413    1.2
19806 20260412    0.0
19806 20260411    2.9
19806 20260410    0.0
19806 20260409    0.4
19806 20260408    0.0
19806 20260407    0.0
19806 20260406    0.0
19806 20260405    0.0
19806 20260404    0.1
19806 20260403    0.7
19806 20260402    0.3
19806 20260401    0.0
19806 20260331    0.0
19806 20260330    5.3
19806 20260329    7.5
19806 20260328    3.7
19806 20260327    1.2
19806 20260326    0.8
19806 20260325    8.8
19806 20260324    2.0
19806 20260323    0.0
19806 20260322    0.0
19806 20260321    0.0
19806 20260320    0.0
19806 20260319    0.0
19806 20260318    0.0
19806 20260317    0.0
19806 20260316    1.8
19806 20260315    6.6
19806 20260314    0.8
19806 20260313   14.3
19806 20260312    0.0
19806 20260311    1.6
19806 20260310    0.5
19806 20260309    0.0
19806 20260308    0.0
19806 20260307    0.0
19806 20260306    0.0
19806 20260305    0.0
19806 20260304    0.0
19806 20260303    0.0
19806 20260302    0.0
19806 20260301    0.0
19806 20260228    0.1
19806 20260227    0.0
19806 20260226    0.0
19806 20260225    0.0
19806 20260224    0.4
19806 20260223    3.2
19806 20260222   15.3
19806 20260221   10.3
19806 20260220    4.5
19806 20260219    0.7
19806 20260218    6.7
19806 20260217    5.7
19806 20260216    9.8
19806 20260215   14.9
19806 20260214    0.0
19806 20260213    2.4
19806 20260212   14.1
19806 20260211   16.6
19806 20260210   10.0
19806 20260209    0.0
19806 20260208    0.0
19806 20260207    0.0
19806 20260206    4.1
19806 20260205    0.4
19806 20260204    0.0
19806 20260203    4.4
19806 20260202    0.4
19806 20260201    5.3
19806 20260131    0.3
19806 20260130    1.3
19806 20260129    0.0
19806 20260128    3.2
19806 20260127    1.7
19806 20260126    0.0
19806 20260125    0.0
19806 20260124    0.0
19806 20260123    0.1
19806 20260122    0.1
19806 20260121    0.0
19806 20260120    0.0
19806 20260119    0.0
19806 20260118    0.0
19806 20260117    0.0
19806 20260116    0.8
19806 20260115    0.2
19806 20260114    3.2
19806 20260113    0.0
19806 20260112    2.4
19806 20260111    1.1
19806 20260110    0.3
19806 20260109   12.9
19806 20260108    9.6
19806 20260107    2.2
19806 20260106    0.0
19806 20260105    1.0
19806 20260104    0.0
19806 20260103    2.2
19806 20260102    2.1
19806 20260101    3.8
19806 20251231    0.2
19806 20251230    0.1
19806 20251229    0.0
19806 20251228    0.0
19806 20251227    0.0
19806 20251226    0.0
19806 20251225    0.0
19806 20251224    0.0
19806 20251223    0.0
19806 20251222    0.0
19806 20251221    0.0
19806 20251220    0.7
19806 20251219    2.6
19806 20251218    0.0
19806 20251217    0.0
19806 20251216    0.0
19806 20251215    0.0
19806 20251214    0.1
19806 20251213    0.1
19806 20251212    0.0
19806 20251211    0.0
19806 20251210    0.1
19806 20251209    3.3
19806 20251208    2.1
19806 20251207   11.5
19806 20251206    7.6
19806 20251205    2.9
19806 20251204    1.2
19806 20251203    4.4
19806 20251202    1.0
19806 20251201    0.4
19806 20251130    0.0
19806 20251129    5.2
19806 20251128    1.9
19806 20251127    0.5
19806 20251126    0.2
19806 20251125    1.1
19806 20251124    3.5
19806 20251123    2.4
19806 20251122    0.0
19806 20251121    0.0
19806 20251120    0.1
19806 20251119    4.8
19806 20251118    2.1
19806 20251117    1.7
19806 20251116    0.4
19806 20251115    6.3
19806 20251114    1.0
19806 20251113    0.0
19806 20251112    0.0
19806 20251111    0.1
19806 20251110    1.5
19806 20251109    0.0
19806 20251108    0.2
19806 20251107    0.0
19806 20251106    0.0
19806 20251105    0.0
19806 20251104    0.0
19806 20251103    0.0
19806 20251102    5.6
19806 20251101    9.3
19806 20251031    0.0
19806 20251030    0.0
19806 20251029    7.0
19806 20251028    6.7
19806 20251027   17.0
19806 20251026    8.4
19806 20251025   10.2
19806 20251024    3.0
19806 20251023   22.3
19806 20251022   11.4
19806 20251021    6.8
19806 20251020   16.2
19806 20251019    4.2
19806 20251018    0.0
19806 20251017    0.1
19806 20251016    1.2
19806 20251015    0.4
19806 20251014    0.5
19806 20251013    0.1
19806 20251012    0.0
19806 20251011    0.0
19806 20251010    0.0
19806 20251009    0.0
19806 20251008    0.2
19806 20251007    0.3
19806 20251006    2.0
19806 20251005    3.1
19806 20251004   12.6
19806 20251003    2.3
19806 20251002    0.0
19806 20251001    0.0
19806 20250930    0.0
19806 20250929    0.1
19806 20250928    0.0
19806 20250927    0.0
19806 20250926    0.2
19806 20250925    4.6
19806 20250924   23.1
19806 20250923    2.3
19806 20250922    7.9
19806 20250921    2.5
19806 20250920    2.1
19806 20250919    0.0
19806 20250918    0.0
19806 20250917    0.0
19806 20250916    0.6
19806 20250915    6.4
19806 20250914    8.7
19806 20250913    7.6
19806 20250912    2.4
19806 20250911    4.2
19806 20250910    1.3
19806 20250909   10.1
19806 20250908   27.3
19806 20250907    0.8
19806 20250906    0.0
19806 20250905    0.2
19806 20250904   11.9
19806 20250903    0.0
19806 20250902    0.9
19806 20250901    0.0
19806 20250831   28.7
19806 20250830    0.0
19806 20250829    0.8
19806 20250828    2.4
19806 20250827    0.8
19806 20250826    0.1
19806 20250825    0.0
19806 20250824    0.0
19806 20250823    0.0
19806 20250822    0.0
19806 20250821    0.0
19806 20250820    0.0
19806 20250819    0.0
19806 20250818    0.0
19806 20250817    0.0
19806 20250816    0.0
19806 20250815    0.0
19806 20250814    0.0
19806 20250813    0.0
19806 20250812    0.0
19806 20250811    0.0
19806 20250810    0.0
19806 20250809    0.0
19806 20250808    0.0
19806 20250807    0.0
19806 20250806    0.0
19806 20250805    0.4
19806 20250804    8.9
19806 20250803    1.8
19806 20250802    2.3
19806 20250801    0.0
19806 20250731    6.9
19806 20250730    0.7
19806 20250729    2.9
19806 20250728    1.1
19806 20250727   10.2
19806 20250726    2.6
19806 20250725    0.0
19806 20250724    0.1
19806 20250723    1.4
19806 20250722    3.9
19806 20250721   12.7
19806 20250720    4.0
19806 20250719    0.0
19806 20250718    0.0
19806 20250717    0.0
19806 20250716    0.1
19806 20250715    2.0
19806 20250714    1.8
19806 20250713    0.0
19806 20250712    0.0
19806 20250711    0.0
19806 20250710    0.0
19806 20250709    0.0
19806 20250708    1.5
19806 20250707    8.0
19806 20250706   13.0
19806 20250705    1.0
19806 20250704    0.0
19806 20250703    0.0
19806 20250702    0.3
19806 20250701    0.0
19806 20250630    0.0
19806 20250629    0.0
19806 20250628    0.0
19806 20250627    0.6
19806 20250626   11.9
19806 20250625    5.6
19806 20250624    0.0
19806 20250623    0.0
19806 20250622    0.0
19806 20250621    0.0
19806 20250620    0.0
19806 20250619    0.0
19806 20250618    0.0
19806 20250617    0.0
19806 20250616    0.0
19806 20250615    0.0
19806 20250614   10.3
19806 20250613    0.0
19806 20250612    0.0
19806 20250611    0.0
19806 20250610    0.0
19806 20250609    0.0
19806 20250608    4.8
19806 20250607   21.1
19806 20250606    1.3
19806 20250605   18.3
19806 20250604    5.5
19806 20250603    0.0
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2026-06-03 21:09:01