2025-08-22 13:09:01 Niederschlag / Precipitajxo
19797 20230701 20250821 203 49.1421 7.7803 Dahn Rheinland-Pfalz Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT JJJJMMTT RSS
----- -------- ------
19797 20250820 0.0
19797 20250819 0.0
19797 20250818 0.0
19797 20250817 0.0
19797 20250816 0.0
19797 20250815 0.0
19797 20250814 0.0
19797 20250813 0.0
19797 20250812 0.0
19797 20250811 0.0
19797 20250810 0.0
19797 20250809 0.0
19797 20250808 0.0
19797 20250807 0.0
19797 20250806 0.0
19797 20250805 0.0
19797 20250804 0.0
19797 20250803 1.5
19797 20250802 0.7
19797 20250801 13.8
19797 20250731 0.9
19797 20250730 0.4
19797 20250729 0.8
19797 20250728 0.6
19797 20250727 47.1
19797 20250726 7.6
19797 20250725 0.1
19797 20250724 1.6
19797 20250723 0.0
19797 20250722 2.7
19797 20250721 25.2
19797 20250720 11.2
19797 20250719 0.0
19797 20250718 0.0
19797 20250717 0.0
19797 20250716 11.0
19797 20250715 0.1
19797 20250714 3.6
19797 20250713 0.0
19797 20250712 0.0
19797 20250711 0.0
19797 20250710 0.0
19797 20250709 0.0
19797 20250708 0.3
19797 20250707 11.2
19797 20250706 3.5
19797 20250705 0.0
19797 20250704 0.0
19797 20250703 0.0
19797 20250702 1.9
19797 20250701 0.5
19797 20250630 0.0
19797 20250629 0.0
19797 20250628 0.0
19797 20250627 0.0
19797 20250626 0.4
19797 20250625 0.0
19797 20250624 0.0
19797 20250623 0.0
19797 20250622 0.0
19797 20250621 0.0
19797 20250620 0.0
19797 20250619 0.0
19797 20250618 0.0
19797 20250617 0.0
19797 20250616 0.0
19797 20250615 9.5
19797 20250614 7.4
19797 20250613 0.0
19797 20250612 0.0
19797 20250611 0.0
19797 20250610 0.0
19797 20250609 0.0
19797 20250608 1.5
19797 20250607 2.8
19797 20250606 2.8
19797 20250605 3.9
19797 20250604 18.6
19797 20250603 3.4
19797 20250602 0.0
19797 20250601 0.0
19797 20250531 3.5
19797 20250530 0.0
19797 20250529 0.0
19797 20250528 12.8
19797 20250527 0.3
19797 20250526 0.0
19797 20250525 0.5
19797 20250524 5.0
19797 20250523 0.0
19797 20250522 0.0
19797 20250521 1.9
19797 20250520 0.2
19797 20250519 0.0
19797 20250518 0.0
19797 20250517 0.0
19797 20250516 0.0
19797 20250515 0.0
19797 20250514 0.0
19797 20250513 0.0
19797 20250512 0.0
19797 20250511 0.0
19797 20250510 0.0
19797 20250509 0.0
19797 20250508 0.0
19797 20250507 0.0
19797 20250506 0.0
19797 20250505 0.0
19797 20250504 0.0
19797 20250503 18.4
19797 20250502 0.0
19797 20250501 0.0
19797 20250430 0.0
19797 20250429 0.0
19797 20250428 0.0
19797 20250427 0.0
19797 20250426 0.0
19797 20250425 0.0
19797 20250424 0.0
19797 20250423 6.7
19797 20250422 8.4
19797 20250421 4.8
19797 20250420 0.2
19797 20250419 0.0
19797 20250418 0.4
19797 20250417 3.8
19797 20250416 5.1
19797 20250415 5.3
19797 20250414 0.0
19797 20250413 0.0
19797 20250412 0.0
19797 20250411 0.0
19797 20250410 0.0
19797 20250409 0.0
19797 20250408 0.0
19797 20250407 0.0
19797 20250406 0.0
19797 20250405 0.0
19797 20250404 0.0
19797 20250403 0.0
19797 20250402 0.0
19797 20250401 0.0
19797 20250331 0.0
19797 20250330 0.2
19797 20250329 0.0
19797 20250328 0.0
19797 20250327 0.0
19797 20250326 0.0
19797 20250325 0.0
19797 20250324 0.0
19797 20250323 0.0
19797 20250322 0.5
19797 20250321 0.0
19797 20250320 0.0
19797 20250319 0.0
19797 20250318 0.0
19797 20250317 0.0
19797 20250316 0.0
19797 20250315 0.0
19797 20250314 0.0
19797 20250313 9.8
19797 20250312 1.5
19797 20250311 1.1
19797 20250310 2.5
19797 20250309 0.0
19797 20250308 0.0
19797 20250307 0.0
19797 20250306 0.0
19797 20250305 0.0
19797 20250304 0.0
19797 20250303 0.0
19797 20250302 0.0
19797 20250301 0.0
19797 20250228 0.0
19797 20250227 2.8
19797 20250226 5.8
19797 20250225 8.2
19797 20250224 1.8
19797 20250223 0.0
19797 20250222 1.4
19797 20250221 0.0
19797 20250220 0.0
19797 20250219 0.0
19797 20250218 0.0
19797 20250217 0.0
19797 20250216 0.0
19797 20250215 0.0
19797 20250214 0.0
19797 20250213 1.0
19797 20250212 8.6
19797 20250211 6.5
19797 20250210 12.6
19797 20250209 1.0
19797 20250208 0.0
19797 20250207 0.0
19797 20250206 0.0
19797 20250205 0.0
19797 20250204 0.0
19797 20250203 0.0
19797 20250202 0.0
19797 20250201 0.0
19797 20250131 0.0
19797 20250130 1.8
19797 20250129 0.6
19797 20250128 5.6
19797 20250127 2.3
19797 20250126 7.6
19797 20250125 10.8
19797 20250124 0.0
19797 20250123 0.7
19797 20250122 7.3
19797 20250121 0.0
19797 20250120 0.0
19797 20250119 0.0
19797 20250118 0.0
19797 20250117 0.0
19797 20250116 0.0
19797 20250115 0.0
19797 20250114 0.0
19797 20250113 0.0
19797 20250112 0.0
19797 20250111 0.0
19797 20250110 0.0
19797 20250109 8.9
19797 20250108 18.5
19797 20250107 3.4
19797 20250106 3.2
19797 20250105 3.5
19797 20250104 14.7
19797 20250103 0.0
19797 20250102 14.6
19797 20250101 2.5
19797 20241231 0.0
19797 20241230 0.0
19797 20241229 0.0
19797 20241228 0.0
19797 20241227 0.0
19797 20241226 0.0
19797 20241225 0.0
19797 20241224 0.0
19797 20241223 1.5
19797 20241222 3.5
19797 20241221 17.8
19797 20241220 1.0
19797 20241219 7.4
19797 20241218 5.5
19797 20241217 0.0
19797 20241216 0.0
19797 20241215 0.3
19797 20241214 0.0
19797 20241213 0.0
19797 20241212 0.0
19797 20241211 0.0
19797 20241210 1.0
19797 20241209 0.0
19797 20241208 0.6
19797 20241207 8.9
19797 20241206 0.5
19797 20241205 14.5
19797 20241204 0.0
19797 20241203 0.7
19797 20241202 2.7
19797 20241201 0.0
19797 20241130 0.0
19797 20241129 0.0
19797 20241128 0.0
19797 20241127 3.5
19797 20241126 2.1
19797 20241125 2.8
19797 20241124 0.0
19797 20241123 0.1
19797 20241122 2.7
19797 20241121 0.0
19797 20241120 0.0
19797 20241119 26.5
19797 20241118 16.8
19797 20241117 2.1
19797 20241116 0.0
19797 20241115 0.0
19797 20241114 0.5
19797 20241113 1.3
19797 20241112 0.0
19797 20241111 4.2
19797 20241110 0.0
19797 20241109 0.0
19797 20241108 0.0
19797 20241107 0.0
19797 20241106 0.0
19797 20241105 0.0
19797 20241104 0.0
19797 20241103 0.0
19797 20241102 0.0
19797 20241101 0.0
19797 20241031 0.7
19797 20241030 0.0
19797 20241029 0.0
19797 20241028 0.0
19797 20241027 0.0
19797 20241026 0.0
19797 20241025 0.0
19797 20241024 0.0
19797 20241023 0.0
19797 20241022 0.0
19797 20241021 0.0
19797 20241020 0.0
19797 20241019 0.0
19797 20241018 3.8
19797 20241017 0.0
19797 20241016 1.8
19797 20241015 0.0
19797 20241014 8.4
19797 20241013 0.0
19797 20241012 7.3
19797 20241011 0.1
19797 20241010 4.8
19797 20241009 12.4
19797 20241008 6.8
19797 20241007 40.8
19797 20241006 2.6
19797 20241005 0.0
19797 20241004 0.3
19797 20241003 1.2
19797 20241002 1.9
19797 20241001 3.8
19797 20240930 8.7
19797 20240929 0.6
19797 20240928 1.8
19797 20240927 1.5
19797 20240926 22.5
19797 20240925 28.4
19797 20240924 1.6
19797 20240923 5.3
19797 20240922 4.0
19797 20240921 0.0
19797 20240920 0.0
19797 20240919 0.0
19797 20240918 0.0
19797 20240917 0.0
19797 20240916 0.0
19797 20240915 0.0
19797 20240914 0.0
19797 20240913 0.0
19797 20240912 0.0
19797 20240911 7.5
19797 20240910 0.8
19797 20240909 10.0
19797 20240908 8.7
19797 20240907 11.0
19797 20240906 0.0
19797 20240905 29.5
19797 20240904 0.0
19797 20240903 14.5
19797 20240902 2.8
19797 20240901 0.0
19797 20240831 0.0
19797 20240830 0.0
19797 20240829 0.0
19797 20240828 0.0
19797 20240827 0.0
19797 20240826 0.0
19797 20240825 0.0
19797 20240824 2.4
19797 20240823 0.0
19797 20240822 0.0
19797 20240821 0.0
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2025-08-22 13:09:01