2026-06-03 21:09:01 Niederschlag / Precipitaĵo
19797 20230701 20260602 203 49.1421 7.7803 Dahn Rheinland-Pfalz Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT JJJJMMTT RSS
----- -------- ------
19797 20260602 15.7
19797 20260601 0.0
19797 20260531 0.0
19797 20260530 0.0
19797 20260529 0.0
19797 20260528 0.0
19797 20260527 0.0
19797 20260526 0.0
19797 20260525 0.0
19797 20260524 0.0
19797 20260523 0.0
19797 20260522 0.0
19797 20260521 0.0
19797 20260520 0.3
19797 20260519 2.5
19797 20260518 0.6
19797 20260517 0.3
19797 20260516 0.4
19797 20260515 0.2
19797 20260514 17.4
19797 20260513 6.8
19797 20260512 0.5
19797 20260511 4.6
19797 20260510 14.8
19797 20260509 0.0
19797 20260508 0.0
19797 20260507 0.2
19797 20260506 1.1
19797 20260505 2.0
19797 20260504 0.0
19797 20260503 0.0
19797 20260502 0.0
19797 20260501 0.0
19797 20260430 0.0
19797 20260429 0.0
19797 20260428 0.0
19797 20260427 0.0
19797 20260426 0.0
19797 20260425 0.0
19797 20260424 0.0
19797 20260423 0.0
19797 20260422 0.0
19797 20260421 0.0
19797 20260420 0.0
19797 20260419 0.0
19797 20260418 2.2
19797 20260417 0.0
19797 20260416 0.0
19797 20260415 0.0
19797 20260414 0.0
19797 20260413 1.7
19797 20260412 0.4
19797 20260411 4.0
19797 20260410 0.0
19797 20260409 2.3
19797 20260408 0.0
19797 20260407 0.0
19797 20260406 0.0
19797 20260405 0.0
19797 20260404 0.5
19797 20260403 0.7
19797 20260402 0.0
19797 20260401 0.0
19797 20260331 1.1
19797 20260330 3.3
19797 20260329 1.0
19797 20260328 4.9
19797 20260327 0.0
19797 20260326 0.0
19797 20260325 7.3
19797 20260324 0.0
19797 20260323 0.0
19797 20260322 0.0
19797 20260321 0.0
19797 20260320 0.0
19797 20260319 0.0
19797 20260318 0.0
19797 20260317 0.0
19797 20260316 6.3
19797 20260315 0.0
19797 20260314 0.0
19797 20260313 1.3
19797 20260312 0.0
19797 20260311 4.3
19797 20260310 0.0
19797 20260309 0.0
19797 20260308 0.0
19797 20260307 0.0
19797 20260306 0.0
19797 20260305 0.0
19797 20260304 0.0
19797 20260303 0.0
19797 20260302 0.0
19797 20260301 0.0
19797 20260228 0.0
19797 20260227 0.0
19797 20260226 0.0
19797 20260225 0.0
19797 20260224 2.2
19797 20260223 5.4
19797 20260222 10.5
19797 20260221 4.5
19797 20260220 9.8
19797 20260219 1.4
19797 20260218 10.1
19797 20260217 1.5
19797 20260216 2.5
19797 20260215 8.8
19797 20260214 1.5
19797 20260213 1.7
19797 20260212 6.0
19797 20260211 13.3
19797 20260210 17.2
19797 20260209 0.0
19797 20260208 0.0
19797 20260207 0.0
19797 20260206 6.1
19797 20260205 0.0
19797 20260204 0.0
19797 20260203 5.4
19797 20260202 1.5
19797 20260201 1.7
19797 20260131 0.5
19797 20260130 1.5
19797 20260129 0.3
19797 20260128 8.7
19797 20260127 7.2
19797 20260126 0.0
19797 20260125 0.0
19797 20260124 0.0
19797 20260123 0.5
19797 20260122 0.0
19797 20260121 0.0
19797 20260120 0.0
19797 20260119 0.0
19797 20260118 0.0
19797 20260117 0.0
19797 20260116 0.0
19797 20260115 0.1
19797 20260114 4.0
19797 20260113 0.4
19797 20260112 4.7
19797 20260111 0.0
19797 20260110 1.9
19797 20260109 14.1
19797 20260108 17.2
19797 20260107 0.2
19797 20260106 0.0
19797 20260105 1.0
19797 20260104 0.0
19797 20260103 0.7
19797 20260102 5.8
19797 20260101 1.1
19797 20251231 0.0
19797 20251230 0.0
19797 20251229 0.0
19797 20251228 0.0
19797 20251227 0.0
19797 20251226 0.0
19797 20251225 0.0
19797 20251224 0.5
19797 20251223 0.0
19797 20251222 0.0
19797 20251221 0.0
19797 20251220 0.7
19797 20251219 0.9
19797 20251218 0.0
19797 20251217 0.0
19797 20251216 0.0
19797 20251215 0.0
19797 20251214 0.0
19797 20251213 0.6
19797 20251212 0.0
19797 20251211 0.0
19797 20251210 1.8
19797 20251209 0.2
19797 20251208 0.4
19797 20251207 9.8
19797 20251206 9.2
19797 20251205 0.8
19797 20251204 0.4
19797 20251203 0.1
19797 20251202 0.0
19797 20251201 0.0
19797 20251130 4.4
19797 20251129 0.4
19797 20251128 2.9
19797 20251127 0.0
19797 20251126 0.5
19797 20251125 2.5
19797 20251124 2.1
19797 20251123 6.5
19797 20251122 0.0
19797 20251121 0.0
19797 20251120 1.9
19797 20251119 4.5
19797 20251118 0.0
19797 20251117 0.1
19797 20251116 0.4
19797 20251115 3.4
19797 20251114 0.8
19797 20251113 0.0
19797 20251112 0.0
19797 20251111 0.0
19797 20251110 0.0
19797 20251109 3.4
19797 20251108 1.3
19797 20251107 0.0
19797 20251106 0.0
19797 20251105 0.0
19797 20251104 0.0
19797 20251103 0.0
19797 20251102 12.4
19797 20251101 1.4
19797 20251031 0.0
19797 20251030 0.0
19797 20251029 11.6
19797 20251028 1.7
19797 20251027 6.6
19797 20251026 7.8
19797 20251025 1.8
19797 20251024 2.2
19797 20251023 6.3
19797 20251022 26.5
19797 20251021 4.9
19797 20251020 11.6
19797 20251019 0.2
19797 20251018 0.0
19797 20251017 0.0
19797 20251016 0.0
19797 20251015 0.0
19797 20251014 0.0
19797 20251013 0.0
19797 20251012 0.0
19797 20251011 0.0
19797 20251010 0.0
19797 20251009 0.0
19797 20251008 0.0
19797 20251007 0.1
19797 20251006 1.7
19797 20251005 2.9
19797 20251004 6.8
19797 20251003 3.8
19797 20251002 0.0
19797 20251001 0.0
19797 20250930 0.0
19797 20250929 0.0
19797 20250928 0.0
19797 20250927 0.5
19797 20250926 0.5
19797 20250925 7.7
19797 20250924 16.9
19797 20250923 18.4
19797 20250922 13.0
19797 20250921 21.0
19797 20250920 0.0
19797 20250919 0.0
19797 20250918 0.0
19797 20250917 0.0
19797 20250916 0.0
19797 20250915 1.8
19797 20250914 1.8
19797 20250913 20.9
19797 20250912 1.1
19797 20250911 1.5
19797 20250910 1.3
19797 20250909 13.5
19797 20250908 6.7
19797 20250907 0.0
19797 20250906 0.0
19797 20250905 6.0
19797 20250904 1.5
19797 20250903 0.3
19797 20250902 0.5
19797 20250901 1.4
19797 20250831 0.3
19797 20250830 0.5
19797 20250829 2.4
19797 20250828 4.4
19797 20250827 13.0
19797 20250826 0.0
19797 20250825 0.0
19797 20250824 0.0
19797 20250823 0.0
19797 20250822 0.0
19797 20250821 0.0
19797 20250820 0.0
19797 20250819 0.0
19797 20250818 0.0
19797 20250817 0.0
19797 20250816 0.0
19797 20250815 0.0
19797 20250814 0.0
19797 20250813 0.0
19797 20250812 0.0
19797 20250811 0.0
19797 20250810 0.0
19797 20250809 0.0
19797 20250808 0.0
19797 20250807 0.0
19797 20250806 0.0
19797 20250805 0.0
19797 20250804 0.0
19797 20250803 1.5
19797 20250802 0.7
19797 20250801 13.8
19797 20250731 0.9
19797 20250730 0.4
19797 20250729 0.8
19797 20250728 0.6
19797 20250727 47.1
19797 20250726 7.6
19797 20250725 0.1
19797 20250724 1.6
19797 20250723 0.0
19797 20250722 2.7
19797 20250721 25.2
19797 20250720 11.2
19797 20250719 0.0
19797 20250718 0.0
19797 20250717 0.0
19797 20250716 11.0
19797 20250715 0.1
19797 20250714 3.6
19797 20250713 0.0
19797 20250712 0.0
19797 20250711 0.0
19797 20250710 0.0
19797 20250709 0.0
19797 20250708 0.3
19797 20250707 11.2
19797 20250706 3.5
19797 20250705 0.0
19797 20250704 0.0
19797 20250703 0.0
19797 20250702 1.9
19797 20250701 0.5
19797 20250630 0.0
19797 20250629 0.0
19797 20250628 0.0
19797 20250627 0.0
19797 20250626 0.4
19797 20250625 0.0
19797 20250624 0.0
19797 20250623 0.0
19797 20250622 0.0
19797 20250621 0.0
19797 20250620 0.0
19797 20250619 0.0
19797 20250618 0.0
19797 20250617 0.0
19797 20250616 0.0
19797 20250615 9.5
19797 20250614 7.4
19797 20250613 0.0
19797 20250612 0.0
19797 20250611 0.0
19797 20250610 0.0
19797 20250609 0.0
19797 20250608 1.5
19797 20250607 2.8
19797 20250606 2.8
19797 20250605 3.9
19797 20250604 18.6
19797 20250603 3.4
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2026-06-03 21:09:01