2026-06-03 21:09:01 Niederschlag / Precipitaĵo
07341 20050715 20260602 119 50.0900 8.7862 Offenbach-Wetterpark Hessen Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT JJJJMMTT RSS
----- -------- ------
7341 20260602 2.7
7341 20260601 0.0
7341 20260531 4.4
7341 20260530 0.0
7341 20260529 5.3
7341 20260528 0.0
7341 20260527 0.0
7341 20260526 0.0
7341 20260525 0.0
7341 20260524 0.0
7341 20260523 0.0
7341 20260522 0.0
7341 20260521 0.0
7341 20260520 0.1
7341 20260519 1.5
7341 20260518 3.7
7341 20260517 0.0
7341 20260516 0.2
7341 20260515 1.0
7341 20260514 1.0
7341 20260513 4.5
7341 20260512 0.0
7341 20260511 7.2
7341 20260510 13.0
7341 20260509 0.0
7341 20260508 0.0
7341 20260507 0.0
7341 20260506 1.9
7341 20260505 5.6
7341 20260504 0.0
7341 20260503 0.1
7341 20260502 0.0
7341 20260501 0.0
7341 20260430 0.0
7341 20260429 0.0
7341 20260428 0.0
7341 20260427 0.0
7341 20260426 0.0
7341 20260425 0.0
7341 20260424 0.0
7341 20260423 0.0
7341 20260422 0.0
7341 20260421 0.0
7341 20260420 0.0
7341 20260419 0.4
7341 20260418 8.4
7341 20260417 0.0
7341 20260416 0.0
7341 20260415 0.0
7341 20260414 0.0
7341 20260413 0.5
7341 20260412 0.7
7341 20260411 3.2
7341 20260410 0.0
7341 20260409 0.8
7341 20260408 0.0
7341 20260407 0.0
7341 20260406 0.0
7341 20260405 0.0
7341 20260404 0.2
7341 20260403 0.0
7341 20260402 0.0
7341 20260401 0.0
7341 20260331 0.5
7341 20260330 2.3
7341 20260329 3.2
7341 20260328 3.1
7341 20260327 0.0
7341 20260326 0.5
7341 20260325 0.9
7341 20260324 0.0
7341 20260323 0.0
7341 20260322 0.0
7341 20260321 0.0
7341 20260320 0.0
7341 20260319 0.0
7341 20260318 0.0
7341 20260317 0.0
7341 20260316 0.8
7341 20260315 0.3
7341 20260314 0.5
7341 20260313 7.3
7341 20260312 0.0
7341 20260311 8.7
7341 20260310 0.0
7341 20260309 0.0
7341 20260308 0.0
7341 20260307 0.0
7341 20260306 0.0
7341 20260305 0.0
7341 20260304 0.0
7341 20260303 0.0
7341 20260302 0.0
7341 20260301 0.0
7341 20260228 0.0
7341 20260227 0.0
7341 20260226 0.0
7341 20260225 0.0
7341 20260224 0.2
7341 20260223 0.9
7341 20260222 12.3
7341 20260221 5.2
7341 20260220 2.3
7341 20260219 4.7
7341 20260218 8.3
7341 20260217 0.3
7341 20260216 7.2
7341 20260215 8.3
7341 20260214 0.4
7341 20260213 1.8
7341 20260212 2.1
7341 20260211 13.8
7341 20260210 4.7
7341 20260209 0.0
7341 20260208 0.0
7341 20260207 0.0
7341 20260206 0.3
7341 20260205 0.0
7341 20260204 0.0
7341 20260203 8.7
7341 20260202 0.0
7341 20260201 0.0
7341 20260131 0.4
7341 20260130 0.1
7341 20260129 6.4
7341 20260128 3.1
7341 20260127 4.9
7341 20260126 3.1
7341 20260125 10.2
7341 20260124 0.0
7341 20260123 0.0
7341 20260122 0.0
7341 20260121 0.0
7341 20260120 0.0
7341 20260119 0.0
7341 20260118 0.0
7341 20260117 0.0
7341 20260116 0.0
7341 20260115 0.0
7341 20260114 3.1
7341 20260113 0.0
7341 20260112 6.4
7341 20260111 0.9
7341 20260110 2.1
7341 20260109 8.8
7341 20260108 15.4
7341 20260107 0.9
7341 20260106 0.0
7341 20260105 0.6
7341 20260104 0.0
7341 20260103 0.1
7341 20260102 0.1
7341 20260101 3.1
7341 20251231 0.0
7341 20251230 0.0
7341 20251229 0.0
7341 20251228 0.0
7341 20251227 0.0
7341 20251226 0.0
7341 20251225 0.0
7341 20251224 0.0
7341 20251223 0.0
7341 20251222 0.0
7341 20251221 0.0
7341 20251220 0.8
7341 20251219 0.3
7341 20251218 0.0
7341 20251217 0.0
7341 20251216 0.0
7341 20251215 0.0
7341 20251214 0.0
7341 20251213 0.2
7341 20251212 0.0
7341 20251211 0.0
7341 20251210 2.8
7341 20251209 0.0
7341 20251208 0.1
7341 20251207 12.2
7341 20251206 0.5
7341 20251205 0.0
7341 20251204 0.0
7341 20251203 0.0
7341 20251202 0.0
7341 20251201 0.0
7341 20251130 4.4
7341 20251129 0.7
7341 20251128 2.0
7341 20251127 0.1
7341 20251126 0.0
7341 20251125 0.0
7341 20251124 1.2
7341 20251123 0.5
7341 20251122 0.0
7341 20251121 0.0
7341 20251120 0.0
7341 20251119 2.2
7341 20251118 0.2
7341 20251117 0.0
7341 20251116 2.6
7341 20251115 2.0
7341 20251114 0.1
7341 20251113 0.0
7341 20251112 0.0
7341 20251111 0.0
7341 20251110 0.2
7341 20251109 0.4
7341 20251108 1.6
7341 20251107 0.0
7341 20251106 0.0
7341 20251105 0.0
7341 20251104 0.0
7341 20251103 0.0
7341 20251102 1.8
7341 20251101 4.8
7341 20251031 0.0
7341 20251030 0.0
7341 20251029 6.6
7341 20251028 1.3
7341 20251027 4.0
7341 20251026 2.9
7341 20251025 6.8
7341 20251024 0.1
7341 20251023 11.4
7341 20251022 3.5
7341 20251021 0.0
7341 20251020 2.6
7341 20251019 0.0
7341 20251018 0.0
7341 20251017 0.0
7341 20251016 0.0
7341 20251015 0.0
7341 20251014 0.0
7341 20251013 0.1
7341 20251012 0.2
7341 20251011 0.0
7341 20251010 0.0
7341 20251009 0.2
7341 20251008 0.5
7341 20251007 0.0
7341 20251006 0.3
7341 20251005 0.9
7341 20251004 8.1
7341 20251003 2.6
7341 20251002 0.0
7341 20251001 0.0
7341 20250930 0.2
7341 20250929 0.2
7341 20250928 0.0
7341 20250927 0.0
7341 20250926 0.2
7341 20250925 5.3
7341 20250924 30.7
7341 20250923 0.0
7341 20250922 6.4
7341 20250921 14.1
7341 20250920 0.0
7341 20250919 0.0
7341 20250918 0.0
7341 20250917 0.0
7341 20250916 0.9
7341 20250915 6.3
7341 20250914 2.2
7341 20250913 14.9
7341 20250912 0.0
7341 20250911 1.5
7341 20250910 0.1
7341 20250909 8.5
7341 20250908 9.5
7341 20250907 0.0
7341 20250906 0.0
7341 20250905 0.0
7341 20250904 0.6
7341 20250903 0.0
7341 20250902 0.0
7341 20250901 0.6
7341 20250831 0.0
7341 20250830 1.8
7341 20250829 0.2
7341 20250828 2.6
7341 20250827 20.8
7341 20250826 0.0
7341 20250825 0.0
7341 20250824 0.0
7341 20250823 0.0
7341 20250822 0.0
7341 20250821 0.0
7341 20250820 0.0
7341 20250819 0.0
7341 20250818 0.0
7341 20250817 0.0
7341 20250816 0.0
7341 20250815 0.0
7341 20250814 0.0
7341 20250813 0.0
7341 20250812 0.0
7341 20250811 0.0
7341 20250810 0.0
7341 20250809 0.0
7341 20250808 0.0
7341 20250807 0.0
7341 20250806 0.0
7341 20250805 3.0
7341 20250804 0.2
7341 20250803 2.8
7341 20250802 0.1
7341 20250801 3.8
7341 20250731 6.8
7341 20250730 0.0
7341 20250729 3.1
7341 20250728 0.0
7341 20250727 3.7
7341 20250726 0.2
7341 20250725 29.8
7341 20250724 0.3
7341 20250723 0.0
7341 20250722 1.1
7341 20250721 3.0
7341 20250720 7.9
7341 20250719 0.0
7341 20250718 0.0
7341 20250717 0.0
7341 20250716 0.8
7341 20250715 0.4
7341 20250714 8.8
7341 20250713 0.0
7341 20250712 0.1
7341 20250711 0.0
7341 20250710 0.0
7341 20250709 0.0
7341 20250708 1.6
7341 20250707 14.7
7341 20250706 0.6
7341 20250705 0.0
7341 20250704 0.0
7341 20250703 0.0
7341 20250702 7.4
7341 20250701 0.0
7341 20250630 0.0
7341 20250629 0.0
7341 20250628 0.0
7341 20250627 1.2
7341 20250626 0.3
7341 20250625 0.1
7341 20250624 0.0
7341 20250623 0.0
7341 20250622 0.0
7341 20250621 0.0
7341 20250620 0.0
7341 20250619 0.0
7341 20250618 0.0
7341 20250617 0.0
7341 20250616 0.0
7341 20250615 3.2
7341 20250614 2.5
7341 20250613 0.0
7341 20250612 0.0
7341 20250611 0.0
7341 20250610 0.0
7341 20250609 0.0
7341 20250608 0.5
7341 20250607 5.0
7341 20250606 2.4
7341 20250605 5.3
7341 20250604 8.7
7341 20250603 15.7
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2026-06-03 21:09:01