2026-06-03 21:09:01
04748 18610101 20260602 185 51.3691 10.8800 Sondershausen Thüringen Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT  JJJJMMTT    RSS
----- -------- ------
 4748 20260602    9.3
 4748 20260601    0.3
 4748 20260531   18.1
 4748 20260530    0.0
 4748 20260529    4.2
 4748 20260528    0.0
 4748 20260527    0.0
 4748 20260526    0.0
 4748 20260525    0.0
 4748 20260524    0.0
 4748 20260523    0.0
 4748 20260522    0.0
 4748 20260521    0.7
 4748 20260520    6.4
 4748 20260519    0.7
 4748 20260518    0.0
 4748 20260517    0.0
 4748 20260516    0.2
 4748 20260515    5.4
 4748 20260514    1.7
 4748 20260513    8.7
 4748 20260512    3.3
 4748 20260511    0.8
 4748 20260510    0.4
 4748 20260509    0.0
 4748 20260508    0.0
 4748 20260507    9.5
 4748 20260506   21.6
 4748 20260505   44.3
 4748 20260504    0.8
 4748 20260503    0.0
 4748 20260502    0.0
 4748 20260501    0.0
 4748 20260430    0.0
 4748 20260429    0.0
 4748 20260428    0.0
 4748 20260427    0.0
 4748 20260426    0.0
 4748 20260425    0.0
 4748 20260424    0.0
 4748 20260423    0.0
 4748 20260422    0.0
 4748 20260421    0.1
 4748 20260420    3.6
 4748 20260419   19.8
 4748 20260418    5.5
 4748 20260417    0.0
 4748 20260416    0.0
 4748 20260415    0.0
 4748 20260414    0.0
 4748 20260413    0.6
 4748 20260412    0.1
 4748 20260411    2.8
 4748 20260410    0.0
 4748 20260409    3.2
 4748 20260408    0.0
 4748 20260407    0.0
 4748 20260406    0.0
 4748 20260405    0.0
 4748 20260404    0.5
 4748 20260403    0.0
 4748 20260402    0.1
 4748 20260401    0.0
 4748 20260331    0.6
 4748 20260330    2.9
 4748 20260329    4.2
 4748 20260328    3.7
 4748 20260327    0.0
 4748 20260326    0.2
 4748 20260325    2.2
 4748 20260324    0.0
 4748 20260323    0.0
 4748 20260322    0.0
 4748 20260321    0.0
 4748 20260320    0.0
 4748 20260319    0.0
 4748 20260318    0.0
 4748 20260317    0.1
 4748 20260316    1.8
 4748 20260315    0.4
 4748 20260314    3.2
 4748 20260313    0.6
 4748 20260312    0.1
 4748 20260311    2.2
 4748 20260310    0.1
 4748 20260309    0.0
 4748 20260308    0.0
 4748 20260307    0.0
 4748 20260306    0.0
 4748 20260305    0.0
 4748 20260304    0.0
 4748 20260303    0.0
 4748 20260302    0.0
 4748 20260301    0.0
 4748 20260228    0.0
 4748 20260227    0.0
 4748 20260226    0.0
 4748 20260225    0.2
 4748 20260224    0.2
 4748 20260223    4.1
 4748 20260222    3.3
 4748 20260221    0.9
 4748 20260220    4.5
 4748 20260219    0.0
 4748 20260218    0.1
 4748 20260217    4.0
 4748 20260216    3.0
 4748 20260215    2.5
 4748 20260214    0.1
 4748 20260213    1.4
 4748 20260212    3.1
 4748 20260211    3.2
 4748 20260210    1.7
 4748 20260209    0.0
 4748 20260208    0.0
 4748 20260207    0.1
 4748 20260206    0.0
 4748 20260205    0.0
 4748 20260204    0.0
 4748 20260203    2.4
 4748 20260202    0.0
 4748 20260201    0.2
 4748 20260131    0.0
 4748 20260130    0.0
 4748 20260129    2.5
 4748 20260128    0.3
 4748 20260127    2.0
 4748 20260126    0.6
 4748 20260125    5.8
 4748 20260124    0.0
 4748 20260123    0.0
 4748 20260122    0.0
 4748 20260121    0.0
 4748 20260120    0.0
 4748 20260119    0.0
 4748 20260118    0.0
 4748 20260117    0.0
 4748 20260116    0.2
 4748 20260115    0.2
 4748 20260114    1.1
 4748 20260113    0.4
 4748 20260112    3.1
 4748 20260111    0.0
 4748 20260110    0.2
 4748 20260109    6.7
 4748 20260108    7.6
 4748 20260107    1.5
 4748 20260106    0.0
 4748 20260105    0.2
 4748 20260104    0.4
 4748 20260103    0.2
 4748 20260102    2.4
 4748 20260101    2.7
 4748 20251231    1.2
 4748 20251230    0.0
 4748 20251229    0.2
 4748 20251228    0.0
 4748 20251227    0.0
 4748 20251226    0.0
 4748 20251225    0.0
 4748 20251224    0.0
 4748 20251223    0.0
 4748 20251222    0.0
 4748 20251221    0.0
 4748 20251220    2.1
 4748 20251219    0.0
 4748 20251218    0.0
 4748 20251217    0.0
 4748 20251216    0.0
 4748 20251215    0.0
 4748 20251214    0.0
 4748 20251213    0.0
 4748 20251212    0.0
 4748 20251211    0.2
 4748 20251210    0.5
 4748 20251209    0.0
 4748 20251208    0.3
 4748 20251207    5.7
 4748 20251206    1.0
 4748 20251205    0.1
 4748 20251204    0.0
 4748 20251203    0.0
 4748 20251202    0.0
 4748 20251201    0.1
 4748 20251130    1.8
 4748 20251129    0.0
 4748 20251128    0.3
 4748 20251127    0.0
 4748 20251126    0.0
 4748 20251125    0.7
 4748 20251124    0.0
 4748 20251123    0.7
 4748 20251122    0.0
 4748 20251121    0.0
 4748 20251120    0.2
 4748 20251119    0.8
 4748 20251118    0.5
 4748 20251117    0.1
 4748 20251116    5.1
 4748 20251115    0.7
 4748 20251114    0.8
 4748 20251113    0.0
 4748 20251112    0.1
 4748 20251111    0.1
 4748 20251110    0.0
 4748 20251109    1.7
 4748 20251108    0.1
 4748 20251107    0.0
 4748 20251106    0.0
 4748 20251105    0.0
 4748 20251104    0.0
 4748 20251103    0.1
 4748 20251102    0.4
 4748 20251101    1.7
 4748 20251031    0.1
 4748 20251030    2.1
 4748 20251029    2.0
 4748 20251028    4.4
 4748 20251027    5.4
 4748 20251026    7.9
 4748 20251025    1.5
 4748 20251024    0.1
 4748 20251023    2.0
 4748 20251022    1.4
 4748 20251021    0.5
 4748 20251020    1.9
 4748 20251019    0.0
 4748 20251018    0.0
 4748 20251017    2.1
 4748 20251016    0.8
 4748 20251015    0.6
 4748 20251014    0.3
 4748 20251013    1.1
 4748 20251012    0.2
 4748 20251011    0.0
 4748 20251010    0.0
 4748 20251009    0.7
 4748 20251008    1.2
 4748 20251007    0.4
 4748 20251006    0.8
 4748 20251005    0.5
 4748 20251004    6.3
 4748 20251003    0.9
 4748 20251002    0.0
 4748 20251001    0.0
 4748 20250930    0.0
 4748 20250929    0.5
 4748 20250928    0.4
 4748 20250927    0.0
 4748 20250926    5.5
 4748 20250925    9.0
 4748 20250924    2.1
 4748 20250923    0.4
 4748 20250922    0.3
 4748 20250921    9.7
 4748 20250920    0.0
 4748 20250919    0.0
 4748 20250918    0.2
 4748 20250917    1.4
 4748 20250916    3.9
 4748 20250915    7.5
 4748 20250914    0.6
 4748 20250913    0.1
 4748 20250912    0.7
 4748 20250911    1.6
 4748 20250910    0.7
 4748 20250909    0.2
 4748 20250908    0.0
 4748 20250907    0.0
 4748 20250906    0.0
 4748 20250905    0.3
 4748 20250904   10.0
 4748 20250903    0.1
 4748 20250902    0.0
 4748 20250901    0.0
 4748 20250831    0.0
 4748 20250830    0.0
 4748 20250829    1.9
 4748 20250828    9.9
 4748 20250827   17.0
 4748 20250826    0.1
 4748 20250825    0.0
 4748 20250824    0.0
 4748 20250823    0.7
 4748 20250822    0.0
 4748 20250821    0.0
 4748 20250820    0.0
 4748 20250819    0.0
 4748 20250818    0.0
 4748 20250817    0.0
 4748 20250816    0.0
 4748 20250815    0.0
 4748 20250814    0.0
 4748 20250813    0.0
 4748 20250812    0.0
 4748 20250811    0.0
 4748 20250810    0.0
 4748 20250809    0.0
 4748 20250808    0.0
 4748 20250807    0.1
 4748 20250806    0.0
 4748 20250805    9.2
 4748 20250804    0.2
 4748 20250803    5.1
 4748 20250802    0.8
 4748 20250801   10.6
 4748 20250731    1.6
 4748 20250730    0.0
 4748 20250729    0.3
 4748 20250728    0.2
 4748 20250727    1.1
 4748 20250726    0.0
 4748 20250725    0.0
 4748 20250724    0.0
 4748 20250723    0.2
 4748 20250722    5.9
 4748 20250721    5.7
 4748 20250720    1.7
 4748 20250719    0.0
 4748 20250718    0.4
 4748 20250717    2.7
 4748 20250716    1.2
 4748 20250715   21.5
 4748 20250714    1.6
 4748 20250713    3.1
 4748 20250712    1.8
 4748 20250711    1.1
 4748 20250710    0.0
 4748 20250709    0.0
 4748 20250708    0.7
 4748 20250707    6.8
 4748 20250706    0.2
 4748 20250705    0.0
 4748 20250704    0.0
 4748 20250703    0.9
 4748 20250702    0.8
 4748 20250701    0.0
 4748 20250630    0.0
 4748 20250629    0.0
 4748 20250628    0.0
 4748 20250627    0.7
 4748 20250626    0.6
 4748 20250625    0.0
 4748 20250624    0.0
 4748 20250623    0.0
 4748 20250622    0.0
 4748 20250621    0.0
 4748 20250620    0.0
 4748 20250619    0.0
 4748 20250618    0.0
 4748 20250617    0.0
 4748 20250616    0.0
 4748 20250615    0.5
 4748 20250614    0.0
 4748 20250613    0.0
 4748 20250612    0.0
 4748 20250611    0.1
 4748 20250610    1.1
 4748 20250609    0.0
 4748 20250608    0.9
 4748 20250607    6.8
 4748 20250606    3.4
 4748 20250605    1.9
 4748 20250604    2.3
 4748 20250603    0.0
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2026-06-03 21:09:01