2026-06-03 21:09:01
02410 19740101 20260602 364 48.7111 11.5363 Ingolstadt-Manching Bayern Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT JJJJMMTT RSS
----- -------- ------
2410 20260602 5.6
2410 20260601 0.0
2410 20260531 -999.0
2410 20260530 0.0
2410 20260529 0.0
2410 20260528 0.0
2410 20260527 0.0
2410 20260526 0.0
2410 20260525 0.0
2410 20260524 0.0
2410 20260523 0.0
2410 20260522 0.0
2410 20260521 0.0
2410 20260520 3.0
2410 20260519 0.4
2410 20260518 1.7
2410 20260517 0.0
2410 20260516 0.1
2410 20260515 0.0
2410 20260514 0.3
2410 20260513 0.2
2410 20260512 0.0
2410 20260511 15.9
2410 20260510 1.4
2410 20260509 0.0
2410 20260508 0.0
2410 20260507 1.4
2410 20260506 0.0
2410 20260505 0.5
2410 20260504 0.1
2410 20260503 0.0
2410 20260502 0.0
2410 20260501 0.0
2410 20260430 0.0
2410 20260429 0.0
2410 20260428 0.0
2410 20260427 0.0
2410 20260426 0.0
2410 20260425 0.0
2410 20260424 0.0
2410 20260423 0.0
2410 20260422 0.0
2410 20260421 0.0
2410 20260420 0.0
2410 20260419 0.0
2410 20260418 0.0
2410 20260417 0.0
2410 20260416 0.0
2410 20260415 0.0
2410 20260414 0.2
2410 20260413 0.0
2410 20260412 0.1
2410 20260411 0.1
2410 20260410 8.0
2410 20260409 0.9
2410 20260408 0.0
2410 20260407 0.0
2410 20260406 0.0
2410 20260405 0.0
2410 20260404 0.0
2410 20260403 1.1
2410 20260402 0.0
2410 20260401 0.0
2410 20260331 0.0
2410 20260330 6.1
2410 20260329 0.4
2410 20260328 3.0
2410 20260327 0.0
2410 20260326 0.3
2410 20260325 1.9
2410 20260324 0.0
2410 20260323 0.0
2410 20260322 0.0
2410 20260321 0.0
2410 20260320 0.0
2410 20260319 0.0
2410 20260318 0.0
2410 20260317 0.1
2410 20260316 6.2
2410 20260315 0.0
2410 20260314 0.6
2410 20260313 0.0
2410 20260312 0.1
2410 20260311 4.2
2410 20260310 0.4
2410 20260309 0.0
2410 20260308 0.0
2410 20260307 0.0
2410 20260306 0.0
2410 20260305 0.0
2410 20260304 0.0
2410 20260303 0.0
2410 20260302 0.0
2410 20260301 0.0
2410 20260228 0.0
2410 20260227 0.0
2410 20260226 0.0
2410 20260225 0.0
2410 20260224 5.0
2410 20260223 6.2
2410 20260222 5.5
2410 20260221 4.6
2410 20260220 0.3
2410 20260219 10.2
2410 20260218 0.8
2410 20260217 0.7
2410 20260216 6.1
2410 20260215 5.4
2410 20260214 1.2
2410 20260213 0.0
2410 20260212 5.6
2410 20260211 6.7
2410 20260210 3.7
2410 20260209 0.0
2410 20260208 0.0
2410 20260207 0.5
2410 20260206 0.5
2410 20260205 0.0
2410 20260204 0.0
2410 20260203 0.0
2410 20260202 0.0
2410 20260201 0.0
2410 20260131 0.0
2410 20260130 0.0
2410 20260129 0.6
2410 20260128 5.2
2410 20260127 0.0
2410 20260126 1.6
2410 20260125 7.1
2410 20260124 0.0
2410 20260123 0.0
2410 20260122 0.0
2410 20260121 0.0
2410 20260120 0.0
2410 20260119 0.0
2410 20260118 0.0
2410 20260117 0.0
2410 20260116 0.0
2410 20260115 0.0
2410 20260114 0.0
2410 20260113 0.0
2410 20260112 3.4
2410 20260111 0.0
2410 20260110 2.2
2410 20260109 0.2
2410 20260108 8.1
2410 20260107 0.2
2410 20260106 0.0
2410 20260105 0.0
2410 20260104 0.0
2410 20260103 0.0
2410 20260102 1.5
2410 20260101 0.0
2410 20251231 0.0
2410 20251230 0.0
2410 20251229 0.1
2410 20251228 0.0
2410 20251227 0.0
2410 20251226 0.0
2410 20251225 0.0
2410 20251224 0.0
2410 20251223 0.0
2410 20251222 0.0
2410 20251221 0.0
2410 20251220 0.0
2410 20251219 0.0
2410 20251218 0.0
2410 20251217 0.0
2410 20251216 0.0
2410 20251215 0.0
2410 20251214 0.0
2410 20251213 0.0
2410 20251212 0.0
2410 20251211 0.0
2410 20251210 1.0
2410 20251209 0.0
2410 20251208 0.0
2410 20251207 8.9
2410 20251206 1.6
2410 20251205 0.0
2410 20251204 0.0
2410 20251203 0.0
2410 20251202 0.0
2410 20251201 0.0
2410 20251130 0.4
2410 20251129 0.5
2410 20251128 0.8
2410 20251127 0.0
2410 20251126 0.6
2410 20251125 1.6
2410 20251124 5.4
2410 20251123 8.3
2410 20251122 0.0
2410 20251121 0.0
2410 20251120 0.0
2410 20251119 1.0
2410 20251118 0.0
2410 20251117 2.8
2410 20251116 1.1
2410 20251115 0.2
2410 20251114 0.0
2410 20251113 0.0
2410 20251112 0.0
2410 20251111 0.0
2410 20251110 0.0
2410 20251109 3.9
2410 20251108 3.5
2410 20251107 0.0
2410 20251106 0.0
2410 20251105 0.0
2410 20251104 0.0
2410 20251103 0.0
2410 20251102 11.2
2410 20251101 5.2
2410 20251031 0.0
2410 20251030 0.1
2410 20251029 1.1
2410 20251028 0.0
2410 20251027 7.3
2410 20251026 0.5
2410 20251025 3.1
2410 20251024 1.7
2410 20251023 6.2
2410 20251022 9.6
2410 20251021 1.5
2410 20251020 0.1
2410 20251019 0.0
2410 20251018 0.0
2410 20251017 0.0
2410 20251016 0.0
2410 20251015 0.0
2410 20251014 0.0
2410 20251013 0.0
2410 20251012 0.0
2410 20251011 0.0
2410 20251010 0.0
2410 20251009 0.0
2410 20251008 0.0
2410 20251007 0.1
2410 20251006 6.0
2410 20251005 1.9
2410 20251004 1.7
2410 20251003 0.0
2410 20251002 0.0
2410 20251001 0.0
2410 20250930 3.5
2410 20250929 4.0
2410 20250928 0.0
2410 20250927 0.0
2410 20250926 0.0
2410 20250925 0.2
2410 20250924 19.6
2410 20250923 0.3
2410 20250922 6.6
2410 20250921 4.7
2410 20250920 0.0
2410 20250919 0.0
2410 20250918 0.0
2410 20250917 0.0
2410 20250916 0.0
2410 20250915 2.4
2410 20250914 7.7
2410 20250913 6.2
2410 20250912 1.1
2410 20250911 0.0
2410 20250910 3.7
2410 20250909 1.8
2410 20250908 0.0
2410 20250907 0.0
2410 20250906 0.0
2410 20250905 0.8
2410 20250904 22.7
2410 20250903 0.0
2410 20250902 0.7
2410 20250901 13.7
2410 20250831 0.0
2410 20250830 0.0
2410 20250829 2.0
2410 20250828 13.0
2410 20250827 0.0
2410 20250826 4.0
2410 20250825 0.0
2410 20250824 0.0
2410 20250823 0.0
2410 20250822 0.0
2410 20250821 5.4
2410 20250820 0.2
2410 20250819 0.0
2410 20250818 0.0
2410 20250817 -999.0
2410 20250816 -999.0
2410 20250815 -999.0
2410 20250814 -999.0
2410 20250813 -999.0
2410 20250812 0.0
2410 20250811 0.0
2410 20250810 0.0
2410 20250809 0.0
2410 20250808 0.0
2410 20250807 0.0
2410 20250806 0.0
2410 20250805 0.0
2410 20250804 2.0
2410 20250803 2.1
2410 20250802 9.1
2410 20250801 8.4
2410 20250731 4.1
2410 20250730 4.1
2410 20250729 6.9
2410 20250728 13.2
2410 20250727 7.0
2410 20250726 1.2
2410 20250725 0.7
2410 20250724 2.5
2410 20250723 1.0
2410 20250722 3.9
2410 20250721 6.2
2410 20250720 10.0
2410 20250719 0.0
2410 20250718 0.0
2410 20250717 0.0
2410 20250716 9.1
2410 20250715 1.6
2410 20250714 6.9
2410 20250713 0.0
2410 20250712 0.0
2410 20250711 1.4
2410 20250710 0.0
2410 20250709 0.1
2410 20250708 0.0
2410 20250707 5.9
2410 20250706 0.3
2410 20250705 0.0
2410 20250704 0.0
2410 20250703 0.0
2410 20250702 0.0
2410 20250701 0.0
2410 20250630 0.0
2410 20250629 0.0
2410 20250628 0.0
2410 20250627 0.0
2410 20250626 2.1
2410 20250625 0.0
2410 20250624 0.0
2410 20250623 0.1
2410 20250622 34.5
2410 20250621 0.0
2410 20250620 0.0
2410 20250619 0.0
2410 20250618 0.0
2410 20250617 0.0
2410 20250616 0.0
2410 20250615 35.1
2410 20250614 0.0
2410 20250613 0.0
2410 20250612 0.0
2410 20250611 0.0
2410 20250610 0.0
2410 20250609 0.0
2410 20250608 1.5
2410 20250607 4.7
2410 20250606 6.4
2410 20250605 3.1
2410 20250604 6.1
2410 20250603 1.9
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2026-06-03 21:09:01