2026-06-03 21:09:01 Niederschlag / Precipitaĵo
02329 19310101 20260602 255 50.2446 8.5725 Homburg, Bad (Filterwerk) Hessen Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT JJJJMMTT RSS
----- -------- ------
2329 20260602 2.7
2329 20260601 0.0
2329 20260531 6.5
2329 20260530 0.0
2329 20260529 2.7
2329 20260528 0.0
2329 20260527 0.0
2329 20260526 0.0
2329 20260525 0.0
2329 20260524 0.0
2329 20260523 0.0
2329 20260522 0.0
2329 20260521 0.0
2329 20260520 0.3
2329 20260519 1.8
2329 20260518 2.4
2329 20260517 0.0
2329 20260516 0.0
2329 20260515 0.0
2329 20260514 4.9
2329 20260513 2.3
2329 20260512 0.0
2329 20260511 5.2
2329 20260510 5.3
2329 20260509 0.0
2329 20260508 0.0
2329 20260507 0.0
2329 20260506 1.2
2329 20260505 23.0
2329 20260504 0.2
2329 20260503 0.0
2329 20260502 0.0
2329 20260501 0.0
2329 20260430 0.0
2329 20260429 0.0
2329 20260428 0.0
2329 20260427 0.0
2329 20260426 0.0
2329 20260425 0.0
2329 20260424 0.0
2329 20260423 0.0
2329 20260422 0.0
2329 20260421 0.0
2329 20260420 0.0
2329 20260419 0.8
2329 20260418 20.4
2329 20260417 0.0
2329 20260416 0.1
2329 20260415 0.0
2329 20260414 0.0
2329 20260413 0.0
2329 20260412 0.0
2329 20260411 3.3
2329 20260410 0.0
2329 20260409 1.7
2329 20260408 0.0
2329 20260407 0.0
2329 20260406 0.0
2329 20260405 0.0
2329 20260404 0.4
2329 20260403 0.2
2329 20260402 0.0
2329 20260401 0.0
2329 20260331 0.7
2329 20260330 4.4
2329 20260329 4.5
2329 20260328 3.1
2329 20260327 0.0
2329 20260326 0.5
2329 20260325 4.1
2329 20260324 0.2
2329 20260323 0.0
2329 20260322 0.0
2329 20260321 1.1
2329 20260320 0.0
2329 20260319 0.0
2329 20260318 0.0
2329 20260317 0.0
2329 20260316 6.5
2329 20260315 1.1
2329 20260314 0.5
2329 20260313 8.6
2329 20260312 0.0
2329 20260311 9.3
2329 20260310 0.4
2329 20260309 0.0
2329 20260308 0.0
2329 20260307 0.0
2329 20260306 0.0
2329 20260305 0.0
2329 20260304 0.0
2329 20260303 0.0
2329 20260302 0.0
2329 20260301 0.0
2329 20260228 0.0
2329 20260227 0.0
2329 20260226 0.0
2329 20260225 0.0
2329 20260224 0.4
2329 20260223 1.3
2329 20260222 15.8
2329 20260221 6.5
2329 20260220 6.5
2329 20260219 9.8
2329 20260218 11.0
2329 20260217 0.5
2329 20260216 8.5
2329 20260215 13.2
2329 20260214 0.0
2329 20260213 1.7
2329 20260212 10.2
2329 20260211 18.4
2329 20260210 9.9
2329 20260209 0.0
2329 20260208 0.0
2329 20260207 0.0
2329 20260206 0.4
2329 20260205 0.0
2329 20260204 0.0
2329 20260203 17.9
2329 20260202 0.0
2329 20260201 0.0
2329 20260131 0.2
2329 20260130 0.5
2329 20260129 6.0
2329 20260128 5.3
2329 20260127 5.9
2329 20260126 1.4
2329 20260125 7.5
2329 20260124 0.0
2329 20260123 0.0
2329 20260122 0.0
2329 20260121 0.0
2329 20260120 0.0
2329 20260119 0.0
2329 20260118 0.0
2329 20260117 0.0
2329 20260116 0.0
2329 20260115 0.0
2329 20260114 4.4
2329 20260113 0.1
2329 20260112 8.3
2329 20260111 2.6
2329 20260110 0.9
2329 20260109 13.3
2329 20260108 16.7
2329 20260107 1.3
2329 20260106 0.1
2329 20260105 1.1
2329 20260104 0.0
2329 20260103 0.1
2329 20260102 0.2
2329 20260101 4.9
2329 20251231 0.0
2329 20251230 0.0
2329 20251229 0.0
2329 20251228 0.0
2329 20251227 0.0
2329 20251226 0.0
2329 20251225 0.0
2329 20251224 0.0
2329 20251223 0.0
2329 20251222 0.0
2329 20251221 0.0
2329 20251220 1.8
2329 20251219 1.9
2329 20251218 0.0
2329 20251217 0.1
2329 20251216 0.0
2329 20251215 0.0
2329 20251214 0.0
2329 20251213 0.3
2329 20251212 0.0
2329 20251211 0.0
2329 20251210 1.2
2329 20251209 0.2
2329 20251208 5.6
2329 20251207 18.9
2329 20251206 2.0
2329 20251205 0.0
2329 20251204 0.0
2329 20251203 0.0
2329 20251202 0.0
2329 20251201 0.0
2329 20251130 3.2
2329 20251129 3.4
2329 20251128 1.4
2329 20251127 0.0
2329 20251126 0.0
2329 20251125 0.4
2329 20251124 1.6
2329 20251123 1.4
2329 20251122 0.0
2329 20251121 0.0
2329 20251120 0.0
2329 20251119 4.0
2329 20251118 1.3
2329 20251117 0.4
2329 20251116 0.6
2329 20251115 1.2
2329 20251114 0.3
2329 20251113 0.0
2329 20251112 0.0
2329 20251111 0.0
2329 20251110 0.6
2329 20251109 1.0
2329 20251108 2.7
2329 20251107 0.0
2329 20251106 0.1
2329 20251105 0.0
2329 20251104 0.0
2329 20251103 0.0
2329 20251102 3.1
2329 20251101 6.1
2329 20251031 0.0
2329 20251030 0.0
2329 20251029 12.4
2329 20251028 3.5
2329 20251027 10.3
2329 20251026 8.4
2329 20251025 7.7
2329 20251024 0.8
2329 20251023 20.2
2329 20251022 13.4
2329 20251021 1.2
2329 20251020 9.2
2329 20251019 0.0
2329 20251018 0.0
2329 20251017 0.0
2329 20251016 0.0
2329 20251015 0.0
2329 20251014 0.2
2329 20251013 0.1
2329 20251012 0.3
2329 20251011 0.0
2329 20251010 0.0
2329 20251009 0.0
2329 20251008 0.2
2329 20251007 0.7
2329 20251006 0.6
2329 20251005 1.4
2329 20251004 10.6
2329 20251003 3.2
2329 20251002 0.0
2329 20251001 0.0
2329 20250930 0.0
2329 20250929 0.0
2329 20250928 0.0
2329 20250927 0.5
2329 20250926 0.7
2329 20250925 4.4
2329 20250924 28.8
2329 20250923 0.0
2329 20250922 2.4
2329 20250921 11.8
2329 20250920 2.6
2329 20250919 0.0
2329 20250918 0.0
2329 20250917 0.0
2329 20250916 0.0
2329 20250915 4.8
2329 20250914 7.0
2329 20250913 3.6
2329 20250912 0.6
2329 20250911 10.9
2329 20250910 0.0
2329 20250909 7.2
2329 20250908 8.6
2329 20250907 0.0
2329 20250906 0.0
2329 20250905 0.0
2329 20250904 18.6
2329 20250903 0.0
2329 20250902 0.4
2329 20250901 0.7
2329 20250831 0.0
2329 20250830 1.4
2329 20250829 0.1
2329 20250828 1.0
2329 20250827 6.6
2329 20250826 0.0
2329 20250825 0.0
2329 20250824 0.0
2329 20250823 0.0
2329 20250822 0.0
2329 20250821 0.0
2329 20250820 0.0
2329 20250819 0.0
2329 20250818 0.0
2329 20250817 0.0
2329 20250816 0.0
2329 20250815 0.0
2329 20250814 0.0
2329 20250813 0.0
2329 20250812 0.0
2329 20250811 0.0
2329 20250810 0.0
2329 20250809 0.0
2329 20250808 0.0
2329 20250807 0.0
2329 20250806 0.0
2329 20250805 3.9
2329 20250804 0.7
2329 20250803 2.6
2329 20250802 0.0
2329 20250801 0.9
2329 20250731 6.2
2329 20250730 0.2
2329 20250729 2.7
2329 20250728 0.0
2329 20250727 37.8
2329 20250726 0.1
2329 20250725 4.0
2329 20250724 0.4
2329 20250723 0.0
2329 20250722 0.6
2329 20250721 16.8
2329 20250720 5.7
2329 20250719 0.1
2329 20250718 0.0
2329 20250717 0.0
2329 20250716 1.2
2329 20250715 1.6
2329 20250714 3.6
2329 20250713 0.0
2329 20250712 0.0
2329 20250711 0.2
2329 20250710 0.4
2329 20250709 0.0
2329 20250708 0.0
2329 20250707 4.1
2329 20250706 1.7
2329 20250705 0.0
2329 20250704 0.0
2329 20250703 0.0
2329 20250702 0.5
2329 20250701 0.0
2329 20250630 0.0
2329 20250629 0.0
2329 20250628 0.0
2329 20250627 0.2
2329 20250626 2.5
2329 20250625 0.1
2329 20250624 0.0
2329 20250623 0.5
2329 20250622 0.4
2329 20250621 0.0
2329 20250620 0.0
2329 20250619 0.0
2329 20250618 0.0
2329 20250617 0.0
2329 20250616 0.0
2329 20250615 2.2
2329 20250614 3.0
2329 20250613 0.0
2329 20250612 0.0
2329 20250611 0.0
2329 20250610 0.0
2329 20250609 0.0
2329 20250608 0.7
2329 20250607 9.6
2329 20250606 3.1
2329 20250605 8.4
2329 20250604 23.0
2329 20250603 5.6
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2026-06-03 21:09:01