2026-06-03 11:15:01 Niederschlag / Precipitaĵo
02115 19520501 20260602 4 54.1750 7.8920 Helgoland Schleswig-Holstein Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT JJJJMMTT RSS
----- -------- ------
2115 20260602 7.9
2115 20260601 0.0
2115 20260531 0.0
2115 20260530 0.0
2115 20260529 0.1
2115 20260528 0.0
2115 20260527 0.0
2115 20260526 0.0
2115 20260525 0.0
2115 20260524 0.0
2115 20260523 0.0
2115 20260522 0.0
2115 20260521 0.0
2115 20260520 1.2
2115 20260519 1.9
2115 20260518 0.2
2115 20260517 3.2
2115 20260516 0.2
2115 20260515 3.8
2115 20260514 0.2
2115 20260513 0.0
2115 20260512 1.7
2115 20260511 2.4
2115 20260510 0.0
2115 20260509 0.1
2115 20260508 0.0
2115 20260507 0.0
2115 20260506 0.0
2115 20260505 0.0
2115 20260504 0.0
2115 20260503 10.1
2115 20260502 1.4
2115 20260501 0.0
2115 20260430 0.0
2115 20260429 0.0
2115 20260428 0.0
2115 20260427 0.0
2115 20260426 0.0
2115 20260425 0.0
2115 20260424 0.0
2115 20260423 0.0
2115 20260422 0.0
2115 20260421 0.0
2115 20260420 1.5
2115 20260419 1.6
2115 20260418 1.1
2115 20260417 0.0
2115 20260416 0.0
2115 20260415 0.0
2115 20260414 0.0
2115 20260413 12.6
2115 20260412 0.0
2115 20260411 4.8
2115 20260410 0.0
2115 20260409 3.7
2115 20260408 0.0
2115 20260407 0.0
2115 20260406 0.0
2115 20260405 0.0
2115 20260404 0.0
2115 20260403 1.5
2115 20260402 0.3
2115 20260401 0.0
2115 20260331 0.0
2115 20260330 0.7
2115 20260329 4.7
2115 20260328 0.2
2115 20260327 1.6
2115 20260326 0.3
2115 20260325 1.7
2115 20260324 5.9
2115 20260323 0.0
2115 20260322 0.0
2115 20260321 0.0
2115 20260320 0.0
2115 20260319 0.0
2115 20260318 0.0
2115 20260317 0.1
2115 20260316 0.2
2115 20260315 7.8
2115 20260314 0.0
2115 20260313 2.3
2115 20260312 0.0
2115 20260311 2.6
2115 20260310 0.1
2115 20260309 0.0
2115 20260308 0.0
2115 20260307 0.9
2115 20260306 0.0
2115 20260305 0.0
2115 20260304 0.0
2115 20260303 0.0
2115 20260302 0.0
2115 20260301 0.2
2115 20260228 2.8
2115 20260227 11.0
2115 20260226 0.0
2115 20260225 0.0
2115 20260224 0.5
2115 20260223 0.1
2115 20260222 2.7
2115 20260221 1.1
2115 20260220 7.3
2115 20260219 0.0
2115 20260218 0.0
2115 20260217 0.0
2115 20260216 1.4
2115 20260215 0.2
2115 20260214 0.0
2115 20260213 0.0
2115 20260212 7.3
2115 20260211 2.8
2115 20260210 0.7
2115 20260209 0.0
2115 20260208 0.0
2115 20260207 0.8
2115 20260206 0.1
2115 20260205 0.3
2115 20260204 0.3
2115 20260203 0.1
2115 20260202 0.1
2115 20260201 0.3
2115 20260131 0.2
2115 20260130 0.1
2115 20260129 0.5
2115 20260128 0.0
2115 20260127 0.0
2115 20260126 9.0
2115 20260125 0.0
2115 20260124 0.1
2115 20260123 0.0
2115 20260122 0.0
2115 20260121 0.0
2115 20260120 0.0
2115 20260119 0.0
2115 20260118 0.0
2115 20260117 0.0
2115 20260116 1.1
2115 20260115 0.6
2115 20260114 0.4
2115 20260113 8.2
2115 20260112 5.8
2115 20260111 0.3
2115 20260110 0.0
2115 20260109 0.0
2115 20260108 0.5
2115 20260107 3.8
2115 20260106 9.2
2115 20260105 13.9
2115 20260104 11.6
2115 20260103 4.4
2115 20260102 2.5
2115 20260101 9.7
2115 20251231 7.2
2115 20251230 0.2
2115 20251229 0.0
2115 20251228 0.0
2115 20251227 0.0
2115 20251226 0.0
2115 20251225 0.0
2115 20251224 0.0
2115 20251223 0.0
2115 20251222 0.0
2115 20251221 0.0
2115 20251220 0.0
2115 20251219 0.3
2115 20251218 0.2
2115 20251217 0.5
2115 20251216 0.4
2115 20251215 0.0
2115 20251214 0.0
2115 20251213 0.0
2115 20251212 0.2
2115 20251211 0.0
2115 20251210 0.0
2115 20251209 5.7
2115 20251208 0.0
2115 20251207 6.9
2115 20251206 4.2
2115 20251205 0.0
2115 20251204 1.1
2115 20251203 0.0
2115 20251202 0.0
2115 20251201 0.1
2115 20251130 1.4
2115 20251129 1.1
2115 20251128 0.0
2115 20251127 9.4
2115 20251126 1.1
2115 20251125 0.7
2115 20251124 5.5
2115 20251123 9.3
2115 20251122 0.0
2115 20251121 6.4
2115 20251120 0.7
2115 20251119 3.5
2115 20251118 13.4
2115 20251117 2.0
2115 20251116 2.8
2115 20251115 0.2
2115 20251114 9.0
2115 20251113 1.3
2115 20251112 0.0
2115 20251111 0.0
2115 20251110 2.5
2115 20251109 0.1
2115 20251108 1.1
2115 20251107 0.1
2115 20251106 0.0
2115 20251105 0.0
2115 20251104 0.0
2115 20251103 2.2
2115 20251102 1.3
2115 20251101 4.5
2115 20251031 0.3
2115 20251030 0.9
2115 20251029 -999.0
2115 20251028 8.6
2115 20251027 4.5
2115 20251026 18.7
2115 20251025 16.6
2115 20251024 13.1
2115 20251023 8.0
2115 20251022 0.4
2115 20251021 1.7
2115 20251020 1.9
2115 20251019 0.0
2115 20251018 0.0
2115 20251017 0.0
2115 20251016 1.2
2115 20251015 0.8
2115 20251014 0.2
2115 20251013 0.2
2115 20251012 0.1
2115 20251011 0.0
2115 20251010 0.0
2115 20251009 0.4
2115 20251008 0.4
2115 20251007 0.0
2115 20251006 1.3
2115 20251005 8.6
2115 20251004 26.4
2115 20251003 29.5
2115 20251002 0.0
2115 20251001 0.0
2115 20250930 0.0
2115 20250929 0.2
2115 20250928 0.0
2115 20250927 0.0
2115 20250926 0.0
2115 20250925 0.0
2115 20250924 0.0
2115 20250923 0.0
2115 20250922 2.9
2115 20250921 0.2
2115 20250920 3.1
2115 20250919 0.0
2115 20250918 0.3
2115 20250917 4.3
2115 20250916 11.3
2115 20250915 36.3
2115 20250914 10.8
2115 20250913 4.0
2115 20250912 4.3
2115 20250911 0.0
2115 20250910 0.1
2115 20250909 2.0
2115 20250908 0.2
2115 20250907 0.0
2115 20250906 0.0
2115 20250905 0.0
2115 20250904 0.3
2115 20250903 0.2
2115 20250902 0.0
2115 20250901 19.9
2115 20250831 15.5
2115 20250830 0.0
2115 20250829 0.8
2115 20250828 19.4
2115 20250827 0.0
2115 20250826 0.0
2115 20250825 0.0
2115 20250824 0.0
2115 20250823 0.2
2115 20250822 0.5
2115 20250821 0.1
2115 20250820 0.0
2115 20250819 0.0
2115 20250818 0.0
2115 20250817 0.1
2115 20250816 0.3
2115 20250815 0.0
2115 20250814 0.0
2115 20250813 0.0
2115 20250812 0.1
2115 20250811 0.0
2115 20250810 0.0
2115 20250809 0.0
2115 20250808 0.0
2115 20250807 0.0
2115 20250806 0.1
2115 20250805 4.7
2115 20250804 5.9
2115 20250803 8.2
2115 20250802 16.0
2115 20250801 1.6
2115 20250731 0.4
2115 20250730 17.1
2115 20250729 2.5
2115 20250728 0.4
2115 20250727 0.0
2115 20250726 0.0
2115 20250725 0.0
2115 20250724 0.0
2115 20250723 9.5
2115 20250722 2.2
2115 20250721 0.0
2115 20250720 13.9
2115 20250719 0.0
2115 20250718 0.1
2115 20250717 0.0
2115 20250716 0.1
2115 20250715 6.2
2115 20250714 0.0
2115 20250713 0.0
2115 20250712 0.1
2115 20250711 0.0
2115 20250710 0.2
2115 20250709 0.1
2115 20250708 0.0
2115 20250707 0.0
2115 20250706 0.0
2115 20250705 1.5
2115 20250704 0.1
2115 20250703 0.0
2115 20250702 4.7
2115 20250701 0.0
2115 20250630 0.0
2115 20250629 0.0
2115 20250628 0.0
2115 20250627 1.7
2115 20250626 18.8
2115 20250625 0.0
2115 20250624 2.0
2115 20250623 9.8
2115 20250622 0.1
2115 20250621 0.0
2115 20250620 0.0
2115 20250619 0.0
2115 20250618 0.0
2115 20250617 0.0
2115 20250616 0.0
2115 20250615 0.1
2115 20250614 0.0
2115 20250613 0.0
2115 20250612 0.0
2115 20250611 0.0
2115 20250610 3.4
2115 20250609 0.7
2115 20250608 11.1
2115 20250607 7.0
2115 20250606 1.1
2115 20250605 13.5
2115 20250604 2.8
2115 20250603 0.8
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2026-06-03 11:15:01