2025-10-06 23:09:01
00766 19650101 20251005 477 50.1745 7.0595 Büchel-Alflen Rheinland-Pfalz Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT JJJJMMTT RSS
----- -------- ------
766 20251005 2.3
766 20251004 13.5
766 20251003 3.4
766 20251002 0.0
766 20251001 0.0
766 20250930 0.2
766 20250929 0.0
766 20250928 0.1
766 20250927 0.0
766 20250926 0.3
766 20250925 4.3
766 20250924 33.1
766 20250923 7.5
766 20250922 9.0
766 20250921 3.7
766 20250920 2.7
766 20250919 0.0
766 20250918 0.0
766 20250917 0.0
766 20250916 0.4
766 20250915 4.1
766 20250914 3.4
766 20250913 9.9
766 20250912 1.5
766 20250911 8.0
766 20250910 2.1
766 20250909 12.4
766 20250908 6.6
766 20250907 1.0
766 20250906 0.0
766 20250905 0.2
766 20250904 7.0
766 20250903 0.1
766 20250902 1.2
766 20250901 0.5
766 20250831 10.0
766 20250830 0.0
766 20250829 3.3
766 20250828 7.8
766 20250827 2.6
766 20250826 0.0
766 20250825 0.0
766 20250824 0.0
766 20250823 0.1
766 20250822 0.0
766 20250821 0.0
766 20250820 0.0
766 20250819 0.0
766 20250818 0.0
766 20250817 0.0
766 20250816 0.0
766 20250815 0.0
766 20250814 0.0
766 20250813 0.0
766 20250812 0.0
766 20250811 0.0
766 20250810 0.0
766 20250809 0.0
766 20250808 0.0
766 20250807 0.0
766 20250806 0.0
766 20250805 3.6
766 20250804 6.7
766 20250803 1.6
766 20250802 5.3
766 20250801 1.2
766 20250731 9.4
766 20250730 0.2
766 20250729 3.9
766 20250728 0.3
766 20250727 28.4
766 20250726 0.1
766 20250725 0.2
766 20250724 2.6
766 20250723 0.0
766 20250722 9.9
766 20250721 3.6
766 20250720 8.9
766 20250719 0.0
766 20250718 0.0
766 20250717 0.0
766 20250716 0.0
766 20250715 0.7
766 20250714 4.7
766 20250713 0.0
766 20250712 0.0
766 20250711 0.0
766 20250710 0.0
766 20250709 0.0
766 20250708 0.0
766 20250707 10.0
766 20250706 5.7
766 20250705 0.0
766 20250704 0.0
766 20250703 0.0
766 20250702 1.6
766 20250701 0.0
766 20250630 0.0
766 20250629 0.0
766 20250628 0.0
766 20250627 0.7
766 20250626 4.1
766 20250625 2.3
766 20250624 0.0
766 20250623 0.0
766 20250622 0.0
766 20250621 0.3
766 20250620 0.0
766 20250619 0.0
766 20250618 0.0
766 20250617 0.0
766 20250616 0.0
766 20250615 0.6
766 20250614 17.2
766 20250613 0.0
766 20250612 0.0
766 20250611 0.0
766 20250610 0.0
766 20250609 0.0
766 20250608 0.0
766 20250607 11.6
766 20250606 0.0
766 20250605 12.0
766 20250604 3.2
766 20250603 0.2
766 20250602 0.0
766 20250601 1.7
766 20250531 13.3
766 20250530 0.0
766 20250529 0.0
766 20250528 7.8
766 20250527 11.2
766 20250526 0.0
766 20250525 2.1
766 20250524 8.7
766 20250523 0.0
766 20250522 0.0
766 20250521 0.0
766 20250520 0.0
766 20250519 0.0
766 20250518 0.0
766 20250517 0.0
766 20250516 0.0
766 20250515 0.0
766 20250514 0.0
766 20250513 0.0
766 20250512 0.0
766 20250511 0.0
766 20250510 0.0
766 20250509 0.0
766 20250508 0.0
766 20250507 0.0
766 20250506 0.0
766 20250505 0.0
766 20250504 0.0
766 20250503 1.1
766 20250502 0.0
766 20250501 0.0
766 20250430 0.0
766 20250429 0.0
766 20250428 0.0
766 20250427 0.0
766 20250426 0.0
766 20250425 0.0
766 20250424 7.7
766 20250423 7.6
766 20250422 5.1
766 20250421 0.0
766 20250420 0.0
766 20250419 0.0
766 20250418 0.4
766 20250417 6.1
766 20250416 4.6
766 20250415 3.1
766 20250414 0.0
766 20250413 0.5
766 20250412 0.3
766 20250411 0.0
766 20250410 0.0
766 20250409 0.0
766 20250408 0.0
766 20250407 0.0
766 20250406 0.0
766 20250405 0.0
766 20250404 0.0
766 20250403 0.0
766 20250402 0.0
766 20250401 0.0
766 20250331 0.0
766 20250330 0.0
766 20250329 0.0
766 20250328 0.0
766 20250327 0.0
766 20250326 0.0
766 20250325 3.2
766 20250324 0.0
766 20250323 0.1
766 20250322 8.1
766 20250321 0.0
766 20250320 0.0
766 20250319 0.0
766 20250318 0.0
766 20250317 0.0
766 20250316 0.0
766 20250315 0.0
766 20250314 0.0
766 20250313 0.3
766 20250312 0.0
766 20250311 2.2
766 20250310 0.0
766 20250309 0.0
766 20250308 0.0
766 20250307 0.0
766 20250306 0.0
766 20250305 0.0
766 20250304 0.0
766 20250303 0.0
766 20250302 0.0
766 20250301 0.0
766 20250228 1.3
766 20250227 1.7
766 20250226 1.8
766 20250225 8.5
766 20250224 0.5
766 20250223 0.0
766 20250222 0.4
766 20250221 0.0
766 20250220 0.1
766 20250219 0.0
766 20250218 0.0
766 20250217 0.0
766 20250216 0.0
766 20250215 0.2
766 20250214 0.0
766 20250213 0.5
766 20250212 0.0
766 20250211 0.0
766 20250210 5.9
766 20250209 0.0
766 20250208 0.0
766 20250207 0.0
766 20250206 0.0
766 20250205 0.0
766 20250204 0.0
766 20250203 0.0
766 20250202 0.0
766 20250201 0.0
766 20250131 0.0
766 20250130 1.0
766 20250129 1.7
766 20250128 7.2
766 20250127 20.9
766 20250126 3.1
766 20250125 9.1
766 20250124 1.7
766 20250123 1.6
766 20250122 9.0
766 20250121 0.0
766 20250120 0.0
766 20250119 0.0
766 20250118 0.0
766 20250117 0.0
766 20250116 0.0
766 20250115 0.0
766 20250114 0.0
766 20250113 0.0
766 20250112 0.0
766 20250111 0.1
766 20250110 0.1
766 20250109 10.9
766 20250108 18.8
766 20250107 1.8
766 20250106 6.0
766 20250105 11.8
766 20250104 7.4
766 20250103 0.0
766 20250102 6.2
766 20250101 9.7
766 20241231 0.0
766 20241230 0.0
766 20241229 0.0
766 20241228 0.0
766 20241227 0.0
766 20241226 0.0
766 20241225 0.1
766 20241224 1.2
766 20241223 1.0
766 20241222 4.7
766 20241221 5.0
766 20241220 0.0
766 20241219 8.6
766 20241218 1.6
766 20241217 0.7
766 20241216 1.6
766 20241215 0.1
766 20241214 0.0
766 20241213 0.0
766 20241212 0.0
766 20241211 0.0
766 20241210 0.0
766 20241209 1.3
766 20241208 0.5
766 20241207 8.5
766 20241206 0.4
766 20241205 8.2
766 20241204 0.0
766 20241203 -999.0
766 20241202 0.9
766 20241201 0.0
766 20241130 0.0
766 20241129 0.0
766 20241128 0.2
766 20241127 2.3
766 20241126 0.2
766 20241125 5.7
766 20241124 0.0
766 20241123 0.0
766 20241122 2.6
766 20241121 0.0
766 20241120 0.4
766 20241119 16.7
766 20241118 10.9
766 20241117 4.8
766 20241116 0.0
766 20241115 0.0
766 20241114 0.2
766 20241113 0.2
766 20241112 0.1
766 20241111 2.4
766 20241110 0.1
766 20241109 0.1
766 20241108 0.0
766 20241107 0.0
766 20241106 0.4
766 20241105 0.0
766 20241104 0.0
766 20241103 0.0
766 20241102 0.0
766 20241101 0.0
766 20241031 0.0
766 20241030 0.1
766 20241029 0.0
766 20241028 0.0
766 20241027 0.2
766 20241026 0.9
766 20241025 0.1
766 20241024 0.0
766 20241023 0.0
766 20241022 0.0
766 20241021 0.5
766 20241020 0.1
766 20241019 2.4
766 20241018 7.4
766 20241017 0.1
766 20241016 1.2
766 20241015 0.2
766 20241014 4.2
766 20241013 0.0
766 20241012 5.5
766 20241011 0.0
766 20241010 10.5
766 20241009 39.5
766 20241008 4.8
766 20241007 2.8
766 20241006 1.2
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2025-10-06 23:09:01