2026-06-03 21:09:01
00766 19650101 20260602 477 50.1745 7.0595 Büchel-Alflen Rheinland-Pfalz Frei
Datenquelle / Fonto de la datumoj: Deutscher Wetterdienst
STAT JJJJMMTT RSS
----- -------- ------
766 20260602 11.1
766 20260601 0.0
766 20260531 0.4
766 20260530 14.9
766 20260529 1.4
766 20260528 0.0
766 20260527 0.0
766 20260526 0.0
766 20260525 0.0
766 20260524 0.0
766 20260523 0.0
766 20260522 0.0
766 20260521 0.0
766 20260520 1.7
766 20260519 2.0
766 20260518 1.9
766 20260517 1.7
766 20260516 0.3
766 20260515 0.8
766 20260514 3.9
766 20260513 5.0
766 20260512 0.0
766 20260511 6.7
766 20260510 17.0
766 20260509 0.0
766 20260508 0.0
766 20260507 0.0
766 20260506 1.3
766 20260505 8.7
766 20260504 0.3
766 20260503 0.3
766 20260502 0.0
766 20260501 0.0
766 20260430 0.0
766 20260429 0.0
766 20260428 0.0
766 20260427 0.0
766 20260426 0.0
766 20260425 0.0
766 20260424 0.0
766 20260423 0.0
766 20260422 0.0
766 20260421 0.0
766 20260420 0.0
766 20260419 0.0
766 20260418 12.3
766 20260417 0.0
766 20260416 0.0
766 20260415 0.0
766 20260414 0.0
766 20260413 2.9
766 20260412 0.0
766 20260411 1.6
766 20260410 0.0
766 20260409 0.1
766 20260408 0.0
766 20260407 0.0
766 20260406 0.0
766 20260405 0.0
766 20260404 0.3
766 20260403 0.2
766 20260402 0.0
766 20260401 0.0
766 20260331 0.8
766 20260330 0.8
766 20260329 3.6
766 20260328 3.1
766 20260327 0.1
766 20260326 0.3
766 20260325 3.2
766 20260324 0.2
766 20260323 0.0
766 20260322 0.0
766 20260321 0.0
766 20260320 0.0
766 20260319 0.0
766 20260318 0.0
766 20260317 0.7
766 20260316 0.5
766 20260315 0.2
766 20260314 0.3
766 20260313 23.9
766 20260312 0.0
766 20260311 4.9
766 20260310 1.3
766 20260309 0.0
766 20260308 0.0
766 20260307 0.0
766 20260306 0.0
766 20260305 0.0
766 20260304 0.0
766 20260303 0.0
766 20260302 0.0
766 20260301 0.0
766 20260228 0.3
766 20260227 0.0
766 20260226 0.1
766 20260225 0.1
766 20260224 1.2
766 20260223 3.6
766 20260222 13.4
766 20260221 3.7
766 20260220 3.3
766 20260219 1.2
766 20260218 4.1
766 20260217 1.0
766 20260216 4.8
766 20260215 6.5
766 20260214 0.0
766 20260213 0.5
766 20260212 3.1
766 20260211 13.2
766 20260210 6.3
766 20260209 0.0
766 20260208 0.0
766 20260207 0.0
766 20260206 0.4
766 20260205 0.2
766 20260204 0.0
766 20260203 3.6
766 20260202 0.5
766 20260201 2.9
766 20260131 0.9
766 20260130 0.1
766 20260129 0.0
766 20260128 5.4
766 20260127 1.6
766 20260126 0.0
766 20260125 0.0
766 20260124 0.1
766 20260123 1.4
766 20260122 0.0
766 20260121 0.0
766 20260120 0.0
766 20260119 0.0
766 20260118 0.0
766 20260117 0.0
766 20260116 0.0
766 20260115 0.1
766 20260114 2.1
766 20260113 0.5
766 20260112 1.6
766 20260111 0.6
766 20260110 0.3
766 20260109 6.8
766 20260108 8.3
766 20260107 0.0
766 20260106 0.0
766 20260105 0.1
766 20260104 -999.0
766 20260103 -999.0
766 20260102 -999.0
766 20260101 -999.0
766 20251231 -999.0
766 20251230 -999.0
766 20251229 -999.0
766 20251228 -999.0
766 20251227 -999.0
766 20251226 -999.0
766 20251225 -999.0
766 20251224 -999.0
766 20251223 0.0
766 20251222 0.0
766 20251221 0.0
766 20251220 1.0
766 20251219 2.4
766 20251218 0.0
766 20251217 0.1
766 20251216 0.0
766 20251215 0.0
766 20251214 0.0
766 20251213 0.1
766 20251212 0.0
766 20251211 0.0
766 20251210 1.7
766 20251209 0.2
766 20251208 1.8
766 20251207 7.1
766 20251206 9.4
766 20251205 0.2
766 20251204 0.7
766 20251203 1.5
766 20251202 0.7
766 20251201 0.0
766 20251130 0.0
766 20251129 2.2
766 20251128 6.5
766 20251127 0.1
766 20251126 0.0
766 20251125 2.5
766 20251124 5.2
766 20251123 1.6
766 20251122 0.0
766 20251121 0.0
766 20251120 0.2
766 20251119 1.2
766 20251118 1.1
766 20251117 1.2
766 20251116 0.4
766 20251115 0.4
766 20251114 0.3
766 20251113 0.0
766 20251112 0.0
766 20251111 0.0
766 20251110 0.4
766 20251109 0.1
766 20251108 0.8
766 20251107 0.0
766 20251106 0.0
766 20251105 0.0
766 20251104 0.0
766 20251103 0.1
766 20251102 3.7
766 20251101 7.9
766 20251031 0.0
766 20251030 0.0
766 20251029 10.8
766 20251028 5.6
766 20251027 6.8
766 20251026 4.0
766 20251025 4.9
766 20251024 1.7
766 20251023 10.6
766 20251022 12.0
766 20251021 1.4
766 20251020 15.4
766 20251019 1.3
766 20251018 0.0
766 20251017 0.0
766 20251016 0.2
766 20251015 0.0
766 20251014 0.2
766 20251013 0.0
766 20251012 0.0
766 20251011 0.0
766 20251010 0.0
766 20251009 0.0
766 20251008 0.1
766 20251007 0.6
766 20251006 0.6
766 20251005 2.3
766 20251004 13.5
766 20251003 3.4
766 20251002 0.0
766 20251001 0.0
766 20250930 0.2
766 20250929 0.0
766 20250928 0.1
766 20250927 0.0
766 20250926 0.3
766 20250925 4.3
766 20250924 33.1
766 20250923 7.5
766 20250922 9.0
766 20250921 3.7
766 20250920 2.7
766 20250919 0.0
766 20250918 0.0
766 20250917 0.0
766 20250916 0.4
766 20250915 4.1
766 20250914 3.4
766 20250913 9.9
766 20250912 1.5
766 20250911 8.0
766 20250910 2.1
766 20250909 12.4
766 20250908 6.6
766 20250907 1.0
766 20250906 0.0
766 20250905 0.2
766 20250904 7.0
766 20250903 0.1
766 20250902 1.2
766 20250901 0.5
766 20250831 10.0
766 20250830 0.0
766 20250829 3.3
766 20250828 7.8
766 20250827 2.6
766 20250826 0.0
766 20250825 0.0
766 20250824 0.0
766 20250823 0.1
766 20250822 0.0
766 20250821 0.0
766 20250820 0.0
766 20250819 0.0
766 20250818 0.0
766 20250817 0.0
766 20250816 0.0
766 20250815 0.0
766 20250814 0.0
766 20250813 0.0
766 20250812 0.0
766 20250811 0.0
766 20250810 0.0
766 20250809 0.0
766 20250808 0.0
766 20250807 0.0
766 20250806 0.0
766 20250805 3.6
766 20250804 6.7
766 20250803 1.6
766 20250802 5.3
766 20250801 1.2
766 20250731 9.4
766 20250730 0.2
766 20250729 3.9
766 20250728 0.3
766 20250727 28.4
766 20250726 0.1
766 20250725 0.2
766 20250724 2.6
766 20250723 0.0
766 20250722 9.9
766 20250721 3.6
766 20250720 8.9
766 20250719 0.0
766 20250718 0.0
766 20250717 0.0
766 20250716 0.0
766 20250715 0.7
766 20250714 4.7
766 20250713 0.0
766 20250712 0.0
766 20250711 0.0
766 20250710 0.0
766 20250709 0.0
766 20250708 0.0
766 20250707 10.0
766 20250706 5.7
766 20250705 0.0
766 20250704 0.0
766 20250703 0.0
766 20250702 1.6
766 20250701 0.0
766 20250630 0.0
766 20250629 0.0
766 20250628 0.0
766 20250627 0.7
766 20250626 4.1
766 20250625 2.3
766 20250624 0.0
766 20250623 0.0
766 20250622 0.0
766 20250621 0.3
766 20250620 0.0
766 20250619 0.0
766 20250618 0.0
766 20250617 0.0
766 20250616 0.0
766 20250615 0.6
766 20250614 17.2
766 20250613 0.0
766 20250612 0.0
766 20250611 0.0
766 20250610 0.0
766 20250609 0.0
766 20250608 0.0
766 20250607 11.6
766 20250606 0.0
766 20250605 12.0
766 20250604 3.2
766 20250603 0.2
Herstellungsdatum / Dato de la kreado: 2026-06-03 21:09:01